Skip to main content

 2024 - April Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
04.30.2024 DONNELLS  4880.67 50064 N 43
04.30.2024 BEARDSLEY 3355.82 70002 N 153
04.30.2024 TULLOCH 504.07 59831 Y 2320
04.29.2024 DONNELLS 4874.88 47850 N 42
04.29.2024 BEARDSLEY 3354.95 69454 N 153
04.29.2024 TULLOCH 503.33 58986 Y 2378
04.28.2024 DONNELLS 4869.10 45670 N 43
04.28.2024 BEARDSLEY 3354.00 68858 N 153
04.28.2024 TULLOCH 503.03 58644 N 1853
04.27.2024 DONNELLS 4863.48 43581 N 43
04.27.2024 BEARDSLEY 3353.34 68445 N 153
04.27.2024 TULLOCH 503.31 58963 N 1443
04.26.2024 DONNELLS 4858.60 41791 N 43
04.26.2024 BEARDSLEY 3352.40 67859 N 152
04.26.2024 TULLOCH 504.14 59912 N 1193
04.25.2024 DONNELLS 4853.04 39781 N 42
04.25.2024 BEARDSLEY 3350.47 66661 N 151
04.25.2024 TULLOCH 504.90 60791 N 845
04.24.2024 DONNELLS 4845.13 36969 N 43
04.24.2024 BEARDSLEY 3348.82 65642 N 153
04.24.2024 TULLOCH 504.70 60560 N 438
04.23.2024 DONNELLS 4835.60 33660 N 43
04.23.2024 BEARDSLEY 3346.83 64421 N 153
04.23.2024 TULLOCH 503.86 59590 N 339
04.22.2024 DONNELLS 4825.36 30199 N 43
04.22.2024 BEARDSLEY 3344.33 62899 N 153
04.22.2024 TULLOCH 503.38 59043 N 915
04.21.2024 DONNELLS 4814.40 26616 N 43
04.21.2024 BEARDSLEY 3342.61 61860 N 152
04.21.2024 TULLOCH 503.23 58872 N 1647
04.20.2024 DONNELLS 4803.69 23221 N 42
04.20.2024 BEARDSLEY 3341.78 61361 N 151
04.20.2024 TULLOCH 503.23 58872 N 1842
04.19.2024 DONNELLS 4794.09 20283 N 43
04.19.2024 BEARDSLEY 3340.74 60737 N 152
04.19.2024 TULLOCH 503.68 59385 N 1356
04.18.2024 DONNELLS 4786.85 18161 N 42
04.18.2024 BEARDSLEY 3338.93 59657 N 153
04.18.2024 TULLOCH 503.91 59647 N 851
04.17.2024 DONNELLS 4781.98 16768 N 42
04.17.2024 BEARDSLEY 3336.61 58282 N 152
04.17.2024 TULLOCH 504.76 60629 N 444
04.16.2024 DONNELLS 4777.34 15466 N 42
04.16.2024 BEARDSLEY 3334.82 57229 N 152
04.16.2024 TULLOCH 504.78 60652 N 332
04.15.2024 DONNELLS 4774.71 14738 N 43
04.15.2024 BEARDSLEY 3333.22 56295 N 152
04.15.2024 TULLOCH 504.49 60316 N 500
04.14.2024 DONNELLS 4772.39 14101 N 43
04.14.2024 BEARDSLEY 3332.30 55760 N 153
04.14.2024 TULLOCH 503.52 59202 N 795
04.13.2024 DONNELLS 4770.23 13512 N 43
04.13.2024 BEARDSLEY 3330.88 54937 N 153
04.13.2024 TULLOCH 503.76 59476 N 1206
04.12.2024 DONNELLS 4767.47 12766 N 43
04.12.2024 BEARDSLEY 3328.48 53557 N 155
04.12.2024 TULLOCH 503.46 59134 N 1347
04.11.2024 DONNELLS 4762.38 11408 N 43
04.11.2024 BEARDSLEY 3326.99 52706 N 155
04.11.2024 TULLOCH 502.46 58005 N 846
04.10.2024 DONNELLS 4759.41 10627 N 43
04.10.2024 BEARDSLEY 3325.65 51945 N 155
04.10.2024 TULLOCH 502.65 58218 N 441
04.09.2024 DONNELLS 4760.53 10920 N 43
04.09.2024 BEARDSLEY 3323.82 80913 N 155
04.09.2024 TULLOCH 502.44 54982 N 330
04.08.2024 DONNELLS 4761.92 11287 N 43
04.08.2024 BEARDSLEY 3322.77 50323 N 155
04.08.2024 TULLOCH 502.77 58352 N 477
04.07.2024 DONNELLS 4762.76 11508 N 43
04.07.2024 BEARDSLEY 3321.88 49825 N 155
04.07.2024 TULLOCH 502.35 57882 N 655
04.06.2024 DONNELLS 4763.19 11621 N 43
04.06.2024 BEARDSLEY 3321.10 49391 N 155
04.06.2024 TULLOCH 502.15 57658 N 942
04.05.2024 DONNELLS 4763.13 11606 N 43
04.05.2024 BEARDSLEY 3320.27 48930 N 165
04.05.2024 TULLOCH 502.78 58363 N 1092
04.04.2024 DONNELLS 4761.85 11268 N 43
04.04.2024 BEARDSLEY 3319.10 48282 N 159
04.04.2024 TULLOCH 502.27 57792 N 671
04.03.2024 DONNELLS 4757.70 10181 N 43
04.03.2024 BEARDSLEY 3317.54 47424 N 153
04.03.2024 TULLOCH 502.16 57669 N 405
04.02.2024 DONNELLS 4755.66 9654 N 43
04.02.2024 BEARDSLEY 3317.41 47352 N 152
04.02.2024 TULLOCH 502.39 57926 N 564
04.01.2024 DONNELLS 4756.70 9922 N 43
04.01.2024 BEARDSLEY 3117.01 47133 N 155
04.01.2024 TULLOCH 502.62 58184 N 810
Join our mailing list