Skip to main content

2024 - August Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
08.31.2024 DONNELLS 4895.29 55803 N 47
08.31.2024 BEARDSLEY 3320.52 49069 N 142
08.31.2024 TULLOCH 508.26 64809 N 254
08.30.2024 DONNELLS 4895.47 55876 N 47
08.30.2024 BEARDSLEY 3321.82 49792 N 143
08.30.2024 TULLOCH 508.61 65240 N 253
08.29.2024 DONNELLS 4895.62 55936 N 47
08.29.2024 BEARDSLEY 3323.13 50524 N 142
08.29.2024 TULLOCH 508.94 65646 N 252
08.28.2024 DONNELLS 4895.80 56008 N 47
08.28.2024 BEARDSLEY 3324.42 51251 N 142
08.28.2024 TULLOCH 508.22 64760 N 255
08.27.2024 DONNELLS 4895.95 56068 N 47
08.27.2024 BEARDSLEY 3325.68 51962 N 142
08.27.2024 TULLOCH 509.00 65720 N 254
08.26.2024 DONNELLS 4896.16 56152 N 47
08.26.2024 BEARDSLEY 3326.90 52655 N 142
08.26.2024 TULLOCH 508.63 65265 N 253
08.25.2024 DONNELLS 4896.26 56193 N 47
08.25.2024  BEARDSLEY 3328.20 53397 N 147
08.25.2024 TULLOCH 508.79 65462 N 251
08.24.2024 DONNELLS 4896.31 56213 N 47
08.24.2024 BEARDSLEY 3329.50 54143 N 142
08.24.2024 TULLOCH 508.56 65178 N 254
08.23.2024 DONNELLS 4896.35 56229 N 47
08.23.2024 BEARDSLEY 3330.80 54892 N 142
08.23.2024 TULLOCH 508.59 65216 N 252
08.22.2024 DONNELLS 4896.44 56265 N 47
08.22.2024 BEARDSLEY 3332.11 55649 N 142
08.22.2024 TULLOCH 508.34 64907 N 251
08.21.2024 DONNELLS 4896.56 56313 N 78
08.21.2024  BEARDSLEY 3333.36 56376 N 142
08.21.2024 TULLOCH 508.35 64920 N 252
08.20.2024 DONNELLS 4896.74 56385 N 47
08.20.2024 BEARDSLEY 3334.60 57101 N 142
08.202024 TULLOCH 508.35 64920 N 254
08.19.2024 DONNELLS 4896.86 56434 N 47
08.19.2024 BEARDSLEY 3335.85 57834 N 142
08.19.2024 TULLOCH 508.31 64870 N 268
08.18.2024 DONNELLS 4896.96 56474 N 47
08.18.2024  BEARDSLEY 3337.09 58566 N 142
08.18.2024 TULLOCH 507.56 63659 N 304
08.17.2024 DONNELLS 4897.13 56542 N 47
08.17.2024 BEARDSLEY 3338.27 59265 N 142
08.17.2024 TULLOCH 507.36 63714 N 304
08.16.2024 DONNELLS 4897.22 56579 N 47
08.16.2024 BEARDSLEY 3339.52 60009 N 142
08.16.2024 TULLOCH 507.18 63495 N 303
08.15.2024 DONNELLS 4897.29 56607 N 47
08.15.2024 BEARDSLEY 3340.76 60749 N 142
08.15.2024 TULLOCH 507.64 64052 N 301
08.14.2024 DONNELLS 4897.75 56792 N 47
08.14.2024 BEARDSLEY 3341.78 61361 N 142
08.14.2024 TULLOCH 507.89 64359 N 304
08.13.2024 DONNELLS 4898.04 56909 N 47
08.13.2024 BEARDSLEY 3342.82 61987 N 143
08.13.2024 TULLOCH 507.54 63931 N 302
08.12.2024 DONNELLS 4898.18 56966 N 47
08.12.2024  BEARDSLEY 3344.26 62856 N 142
08.12.2024 TULLOCH 507.38 63738 N 303
08.11.2024 DONNELLS 4898.24  56990 N 47
08.11.2024 BEARDSLEY 3346.01 63920 N 141
08.11.2024 TULLOCH 507.47 63847 N 303
08.10.2024 DONNELLS 4898.35 57035 N 47
08.10.2024 BEARDSLEY 3347.67 64935 N 141
08.10.2024 TULLOCH 507.72 64149 N 305
08.09.2024 DONNELLS 4898.41 57059 N 47
08.09.2024 BEARDSLEY 3349.35 65969 N 142
08.09.2024 TULLOCH 507.97 64453 N 303
08.08.2024 DONNELLS 4898.49 57091 N 47
08.08.2024 BEARDSLEY 3351.01 66995 N 142
08.08.2024 BEARDSLEY 507.62 64028 N 306
08.07.2024 DONNELLS 4898.54 57111 N 47
08.07.2024 BEARDSLEY 3352.68 68033 N 142
08.07.2024 TULLOCH 507.63 64040 N 302
08.06.2024 DONNELLS 4898.93 57281 N 47
08.06.2024 BEARDSLEY 3354.09 68914 N 142
08.06.2024 TULLOCH 508.86 65548 N 304
08.05.2024 DONNELLS 4899.53 57512 N 47
08.05.2024  BEARDSLEY 3355.35 69706 N 142
08.05.2024 TULLOCH 508.47 65067 N 317
08.04.2024 DONNELLS 4899.98 57694 N 47
08.04.2024 BEARDSLEY 3356.68 70545 N 142
08.04.2024 TULLOCH 508.26 64809 N 356
08.03.2024 DONNELLS 4900.43 57876 N 47
08.03.2024 BEARDSLEY 3357.99 71375 N 142
08.03.2024 TULLOCH 507.87 64332 N 353
08.02.2024 DONNELLS 4900.82 58035 N 47
08.02.2024 BEARDSLEY 3359.23 72162 N 142
08.02.2024 TULLOCH 507.96 64441 N 355
08.01.2024 DONNELLS 4901.27 58218 N 47
08.01.2024 BEARDSLEY 3360.55 73014 N 142
08.01.2024 TULLOCH 507.36 63714 N 355
Join our mailing list