Skip to main content

2024 - June Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
06.30.2024 DONNELLS 4908.41 61152 N 42
06.30.2024 BEARDSLEY 3395.20 96509 N 142
06.30.2024 TULLOCH 508.63 65265 N 1004
06.29.2024 DONNELLS 4909.36 61547 N 42
06.29.2024 BEARDSLEY 3395.46 96624 N 142
06.29.2024 TULLOCH 508.11 64624 N 1003
06.28.2024 DONNELLS 4910.19 61892 N 42
06.28.2024 BEARDSLEY 3395.46 96696 N 142
06.28.2024 TULLOCH 507.85 64308 Y 1579
06.27.2024 DONNELLS 4910.15 61876 N 42
06.27.2024 BEARDSLEY 3395.83 96961 N 139
06.27.2024 TULLOCH 507.63 64040 Y 2506
06.26.2024 DONNELLS 4909.47 61592 N 42
06.26.2024 BEARDSLEY 3396.12 97169 N 141
06.26.2024 TULLOCH 508.08 64587 Y 2502
06.25.2024 DONNELLS 4909.31 61526 N 42
06.25.2024 BEARDSLEY 3395.94 97039 N 142
06.25.2024 TULLOCH 508.20 64735 Y 2501
06.24.2024 DONNELLS 4909.23 61493 N 42
06.24.2024 BEARDSLEY 3395.64 96824 N 142
06.24.2024 TULLOCH 508.44 65030 Y 2511
06.23.2024 DONNELLS  4909.29 61518 N 42
06.23.2024 BEARDSLEY 3395.34 96609 N 142
06.23.2024 TULLOCH 508.32 64883 Y 2504
06.22.2024 DONNELLS 4909.39 61559 N 42
06.22.2024 BEARDSLEY 3395.04 96.94 N 142
06.22.2024 TULLOCH 508.55 65166 Y 2513
06.21.2024 DONNELLS 4909.75 61709 N 42
06.21.2024 BEARDSLEY 3394.77 96201 N 145
06.21.2024 TULLOCH 508.54 65154 Y 2502
06.20.2024 DONNELLS 4910.23 61909 N 42
06.20.2024 BEARDSLEY 3394.50 96009 N 141
06.20.2024 TULLOCH 508.58 65203 Y 2507
06.19.2024 DONNELLS 4910.89 62183 N 42
06.19.2024 BEARDSLEY 3394.09 95715 N 143
06.19.2024 TULLOCH 506.99 63265 Y 2503
06.18.2024 DONNELLS 4910.43 61992 N 42
06.18.2024 BEARDSLEY 3394.32 95880 N 146
06.18.2024 TULLOCH 507.30 63641 Y 2117
06.17.2024 DONNELLS 4909.33 61534 Y 42
06.17.2024 BEARDSLEY 3394.76 96194 Y 314
06.17.2024 TULLOCH 506.97 63241 Y 1506
06.16.2024 DONNELLS 4908.46 61173 Y 42
06.16.2024 BEARDSLEY 3394.98 96351 Y 590
06.16.2024 TULLOCH 506.24 62370 Y 1501
06.15.2024 DONNELLS 4908.90 61356 Y 42
06.15.2024 BEARDSLEY 3395.08 96423 Y 601
06.15.2024 TULLOCH 506.96 62990 Y 1502
06.14.2024  DONNELLS 4908.64 61248 Y 42
06.14.2024 BEARDSLEY 3395.22 96523 Y 599
06.14.2024 TULLOCH 507.72 64149 Y 1502
06.13.2024 DONNELLS 4907.85 60920 Y 42
06.13.2024 BEARDSLEY 3395.19 96501 Y 644
06.13.2024 TULLOCH 506.73 62955 Y 1502
06.12.2024 DONNELLS 4907.02 60576 Y 42
06.12.2024 BEARDSLEY 3394.89 96287 Y 648
06.12.2024 TULLOCH 506.89 63146 Y 1505
06.11.2024 DONNELLS 4905.98 60147 Y 42
06.11.2024 BEARDSLEY 3394.47 95987 Y 725
06.11.2024 TULLOCH 507.43 63798 Y 1289
06.10.2024 DONNELLS 4905.05 59764 Y 42
06.10.2024 BEARDSLEY 3393.96 95623 Y 1194
06.10.2024 TULLOCH 507.83 64283 N 855
06.09.2024 DONNELLS 4905.28 59859 Y 42
06.09.2024 BEARDSLEY 3394.03 95673 Y 1408
06.09.2024 TULLOCH 507.32 63665 N 858
06.08.2024 DONNELLS 4905.64 6006 Y 42
06.08.2024 BEARDSLEY 3394.43 95959 Y 1415
06.08.2024 TULLOCH 506.98 63253 N 853
06.07.2024 DONNELLS 4905.42 59916 Y 42
06.07.2024 BEARDLSEY 3394.56 96051 Y 1327
06.07.2024 TULLOCH 506.91 63170 N 868
06.06.2024 DONNELLS 4905.00 59743 Y 42
06.06.2024 BEARDLSEY  3393.88 95566 Y 1233
06.06.2024 TULLOCH 507.10 63398 N 902
06.05.2024 DONNELLS 4904.22 29422 Y 42
06.05.2024 BEARDSLEY 3392.89 94861 Y 1218
06.05.2024 TULLOCH 507.30 63641 N 918
06.04.2024 DONNELLS  4903.88 59283 Y 42
06.04.2024 BEARDSLEY 3391.68 94003 Y 1263
06.04.2024 TULLOCH 506.54 62728 N 956
06.03.2024 DONNELLS 4903.00 58923 Y 42
06.03.2024 BEARDSLEY 3391.51 93883 Y 1468
06.03.2024 TULLOCH 507.45 63823 N 966
06.02.2024 DONNELLS 4903.03 58935 Y 42
06.02.2024 BEARDSLEY 3391.21 93671 Y 1692
06.02.2024 TULLOCH 507.01 63289 N 1004
06.01.2024 DONNELLS 4903.25 59026 Y 42
06.01.2024 BEARDSLEY 3391.29 93727 Y 1694
06.01.2024 TULLOCH 507.56 63956 N 1011
Join our mailing list