Skip to main content

2024 - October Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
10.31.2024 DONNELLS 4828.22 31155 N 42
10.31.2024 BEARDSLEY 3301.81 39066 N 142
10.31.2024 TULLOCH  501.74 57203 N 1369
10.30.2024 DONNELLS 4829.16 31471 N 42
10.30.2024 BEARDSLEY 3302.44 39390 N 142
10.30.2024 TULLOCH 502.37 57904 N 655
10.29.2024 DONNELLS 4830.22 31829 N 42
10.29.2024 BEARDSLEY 3302.96 39659 N 142
10.29.2024 TULLOCH 501.14 56541 N 338
10.28.2024 DONNELLS 4830.91  32061 N 42
10.28.2024 BEARDSLEY 3303.70 40043 N 142
10.28.2024 TULLOCH 500.78 56148 N 548
10.27.2024 DONNELLS 4831.59 32292 N 42
10.27.2024 BEARDSLEY 3304.47 40442 N 142
10.27.2024 TULLOCH 501.16 56563 N 855
10.26.2024 DONNELLS 4832.57 32523 N 42
10.26.2024 BEARDSLEY 3305.25 40848 N 142
10.26.2024 TULLOCH 500.28 55606 N 1034
10.25.2024 DONNELLS 4833.00 32771 N 42
10.25.2024 BEARDSLEY 3306.00 41240 N 142
10.25.2024 TULLOCH 500.35 55683 N 1283
10.24.2024 DONNELLS 4833.84 33058 N 42
10.24.2024 BEARDSLEY 3306.66 41585 N 142
10.24.2024 TULLOCH 500.67 56029 N 1366
10.23.2024 DONNELLS 4834.68 33344 N 42
10.23.2024 BEARDSLEY 3307.28 41911 N 143
10.23.2024 TULLOCH  501.20 56608 N 654
10.22.2024 DONNELLS 4835.46 33612 N 43
10.22.2024 BEARDSLEY 3308.02 42300 N 143
10.22.2024 TULLOCH 501.41 56839 N 339
10.21.2024 DONNELLS 4835.96 33783 N 43
10.21.2024  BEARDSLEY 3308.87 42749 N 143
10.21.2024 TULLOCH  501.47 56905 N 550
10.20.2024 DONNELLS 4836.38 33928 N 43
10.20.2024 BEARDSLEY 3309.80 43244 N 143
10.20.2024 TULLOCH 501.12 56519 N 856
10.19.2024 DONNELLS 4836.64 34017 N 43
10.19.2024 BEARDSLEY 3310.83 43797 N 143
10.19.2024 TULLOCH  500.96 56344 N 1037
10.18.2024 DONNELLS 4836.85 34090 N 42
10.18.2024 BEARDSLEY 3311.93 44380 N 143
10.18.2024 TULLOCH 500.94 56322 N 1186
10.17.2024 DONNELLS 4837.19 34207 N 42
10.17.2024 BEARDSLEY 3312.99 44950 N 142
10.17.2024 TULLOCH  502.42 57960 N 877
10.16.2024 DONNELLS  4837.76 34403 N 42
10.16.2024 BEARDSLEY 3313.72 45344 N 142
10.16.2024 TULLOCH 502.28 57803 N 441
10.15.2024 DONNELLS 4838.12 34528 N 42
10.15.2024 BEARDSLEY 3314.64 45842 N 143
10.15.2024 TULLOCH 502.20 57714 N 344
10.14.2024 DONNELLS 4838.98 34825 N 43
10.14.2024 BEARDSLEY 3315.23 46163 N 145
10.14.2024 TULLOCH 501.25 56663 N 548
10.13.2024 DONNELLS 4840.05 35196 N 43
10.13.2024 BEARDSLEY 3314.97 46021 N 145
10.13.2024 TULLOCH 501.99 57479 N 856
10.12.2024 DONNELLS 4840.74 35435 N 43
10.12.2024 BEARDSLEY 3314.73 45891 N 145
10.12.2024 TULLOCH 502.60 58162 N 1034
10.11.2024 DONNELLS 4840.97 35515 N 43
10.11.2024 BEARDSLEY 3314.85 45957 N 145
10.11.2024 TULLOCH 502.04 57534 N 1192
10.10.2024 DONNELLS 4841.19 35592 N 43
10.10.2024 BEARDSLEY 3314.96 46016 N 143
10.10.2024 TULLOCH 502.71 58285 N 888
10.09.2024 DONNELLS 4841.40 35664 N 43
10.09.2024 BEARDSLEY 3315.07 46075 N 144
10.09.2024 TULLOCH 504.27 60062 N 459
10.08.2024 DONNELLS 4842.79 36149 N 42
10.08.2024 BEARDSLEY 3314.77 45913 N 143
10.08.2024 TULLOCH 505.80 61848 N 289
10.07.2024 DONNELLS 4846.19 37342 N 42
10.07.2024 BEARDSLEY 3313.74 45355 N 144
10.07.2024 TULLOCH 505.47 61459 N 254
10.06.2024 DONNELLS  4846.49 37448 N 42
10.06.2024 BEARDSLEY 3313.86 45420 N 145
10.06.2024 TULLOCH 505.29 61548 N 253
10.05.2024 DONNELLS 4846.32 37388 N 42
10.05.2024 BEARDSLEY 3314.22 45615 N 145
10.05.2024 TULLOCH 505.14 61071 N 255
10.04.2024 DONNELLS 4846.17 37335 N 42
10.04.2024 BEARDSLEY 3314.57 45804 N 145
10.04.2024 TULLOCH 504.76 60629 N 253
10.03.2024 DONNELLS  4846.68 37515 N 42
10.03.2024 BEARDSLEY 3314.82 45940 N 142
10.03.2024 TULLOCH 504.39 60201 N 253
10.02.2024 DONNELLS 4847.06 37649 N 42
10.02.2024 BEARDSLEY 3315.64 46386 N 141
10.02.2024 TULLOCH 504.70 60560 N 253
10.01.2024 DONNELLS 4847.73 37887 N 42
10.01.2024 BEARDSLEY 3316.50 46855 N 142
10.01.2024 TULLOCH 505.37 61341 N 254
Join our mailing list