Skip to main content

2025 - August Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
08.31.2025 DONNELLS  4860.65 42540 N 50
08.31.2025 BEARDSLEY 3364.89 75806 N 142
08.31.2025 TULLOCH 507.98 64465 N 228
08.30.2025 DONNELLS  4862.59 43252 N 50
08.30.2025 BEARDSLEY 3364.71 75689 N 143
08.30.2025 TULLOCH  507.83 64283 N 230
08.29.2025 DONNELLS 4864.25 43865 N 50
08.29.2025 BEARDSLEY 3364.72 75696 N 143
08.29.2025 TULLOCH  507.56 63956 N 228
08.28.2025 DONNELLS 4866.08 44543 N 50
08.28.2025 BEARDSLEY 3364.63 75637 N 143
08.28.2025 TULLOCH 507.64 64052 N 228
08.27.2025 DONNELLS 4868.11 45299 N 50
08.27.2025 BEARDSLEY 3364.34 75450 N 143
08.27.2025 TULLOCH  507.62 64028 N 226
08.26.2025 DONNELLS 4869.71 45899 N 50
08.26.2025 BEARDSLEY 3364.16 75333 N 145
08.26.2025 TULLOCH 506.96 63229 N 254
08.25.2025 DONNELLS 4872.00 46760 N 50
08.25.2025 BEARDSLEY 3363.68 75022 N 144
08.25.2025 TULLOCH 508.50 65104 N 253
08.24.2025 DONNELLS 4874.66 47767 N 50
08.24.2025 BEARDSLEY 3363.02 74595 N 143
08.24.2025 TULLOCH 508.64 65277 N 252
08.23.2025 DONNELLS 4877.26 48758 N 51
08.23.2025 BEARDSLEY 3362.40 74196 N 143
08.23.2025 TULLOCH 508.72 65376 N 254
08.22.2025 DONNELLS 4480.11 49549 N 50
08.22.2025 BEARDSLEY 3361.69 73738 N 142
08.22.2025 TULLOCH 508.22 64760 N 253
08.21.2025 DONNELLS 4882.99 50960 N 50
08.21.2025 BEARDSLEY 3360.96 73277 N 142
08.21.2025 TULLOCH 508.22 64760 N 251
08.20.2025 DONNELLS 4885.73 52026 N 50
08.20.2025 BEARDSLEY 3360.24 72809 N  142
08.20.2025 TULLOCH 508.34 64907 N 253
08.19.2025 DONNELLS  4887.78 52828 N 50
08.19.2025 BEARDSLEY 3359.97 72636 N 142
08.19.2025 TULLOCH 508.43 65018 N 226
08.18.2025 DONNELLS 4889.33 53437 N 49
08.18.2025 BEARDSLEY 3359.97 72636 N 142
08.18.2025 TULLOCH  508.18 64710 N 227
08.17.2025 DONNELLS  4890.78 54009 N 50
08.17.2025 BEARDSLEY 3360.05 72688 N 143
08.17.2025 TULLOCH  507.86 64320 N 227
08.16.2025 DONNELLS 4891.78 54405 N 50
08.16.2025 BEARDSLEY 3360.33 72867 N 143
08.16.2025 TULLOCH  507.68 64101 N 225
08.15.2025 DONNELLS 4892.67 54758 N 50
08.15.2025 BEARDSLEY 3360.77 73155 N  143
08.15.2025 TULLOCH 507.70 64125 N 207
08.14.2025 DONNELLS 4893.99 55283 N 50
08.14.2025 BEARDSLEY 3360.96 73277 N 143
08.14.2025 TULLOCH  508.11 64624 N 202
08.13.2025 DONNELLS 4895.40 55847 N 50
08.13.2025 BEARDSLEY 3361.07 73340 N 143
08.13.2025 TULLOCH 508.01 64501 N 227
08.12.2025 DONNELLS 4896.63 56341 N 50
08.12.2025 BEARDSLEY 3361.32 73501 N 143
08.12.2025 TULLOCH 507.77 64210 N 253
08.11.2025 DONNELLS 4898.41 57059 N 50
08.11.2025 BEARDSLEY 3361.17 73404 N 143
08.11.2025 TULLOCH 507.65 64065 N 254
08.10.2025 DONNELLS 4900.16 57767 N 50
08.10.2025 BEARDSLEY 3361.05 73325 N 143
08.10.2025 TULLOCH 507.64 64052 N 253
08.09.2025 DONNELLS 4901.97 58503 N 50
08.09.2025 BEARDSLEY 3360.84 73200 N 143
08.09.2025 TULLOCH 507.88 64344 N 253
08.08.2025 DONNELLS 4903.56 59152 N 50
08.08.2025 BEARDSLEY 3360.80 73174 N 143
08.08.2025 TULLOCH 508.43 65018 N 254
08.07.2025 DONNELLS 4905.08 59776 N 50
08.07.2025 BEARDSLEY 3360.77 73155 N  143
08.07.2025 TULLOCH 508.52 65129 N 254
08.06.2025 DONNELLS 4906.53 60374 N 50
08.06.2025 BEARDSLEY 3360.77 73155 N 143
08.06.2025 TULLOCH 508.64 65277 N 253
08.05.2025 DONNELLS 4907.81 60913 N 50
08.05.2025 BEARDSLEY 3360.84 73200 N 144
08.05.2025 TULLOCH 508.34 64907 N 227
08.04.2025 DONNELLS 4908.31 61111 N 49
08.04.2025 BEARDSLEY 3361.45 73585 N 147
08.04.2025 TULLOCH 507.97 64453 N 226
08.03.2025 DONNELLS 4908.66 61256 N 49
08.03.2025 BEARDSLEY 3362.18 74054 N 146
08.03.2025  TULLOCH 507.75 64186 N 228
08.02.2025 DONNELLS 4908.85 61335 N 49
08.02.2025 BEARDSLEY 3362.99 74575 N 142
08.02.2025 TULLOCH 507.46 63835 N 203
08.01.2025  DONNELLS 4909.32 61530 N 50
08.01.2025 BEARDSLEY 3363.58 74957 N 145
08.01.2025 TULLOCH 507.23 63556 N 227
 
Join our mailing list