Skip to main content

2025 - January Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
01.31.2025 DONNELLS 4763.65 11744 N 42
01.31.2025 BEARDSLEY 3298.97 37616 N  143
01.31.2025 TULLOCH  500.96 56344 N 216
01.30.2025 DONNELLS  4763.95 11824 N 42
01.30.2025 BEARDSLEY 3298.79 37524 N 143
01.30.2025 TULLOCH  501.08 56475 N 214
01.29.2025 DONNELLS 4764.10 11864 N 42
01.29.2025 BEARDSLEY 3298.74 37499 N 143
01.29.2025 TULLOCH  501.35 56773 N 210
01.28.2025 DONNELLS 4764.20 11890 N 42
01.28.2025 BEARDSLEY 3298.73 37494 N 143
01.28.2025 TULLOCH 501.66 57115 N 209
01.27.2025 DONNELLS 4764.41 11946 N 42
01.27.2025 BEARDSLEY 3298.67 37463 N 143
01.27.2025 TULLOCH 501.97 57457 N 209
01.26.2025 DONNELLS 4764.67 12015 N 42
01.26.2025 BEARDSLEY 3298.61 37433 N 143
01.26.2025 TULLOCH 501.90 57380 N 210
01.25.2025 DONNELLS 4764.99 12100 N 42
01.25.2025 BEARDSLEY 3298.51 37383 N 142
01.25.2025 TULLOCH 502.23 57747 N 209
01.24.2025 DONNELLS 4765.16 12146 N 42
01.24.2025 BEARDSLEY 3298.51 37383 N 142
01.24.2025 TULLOCH 502.48 58027 N 209
01.23.2025 DONNELLS 4765.21 12160 N 42
01.23.2025 BEARDSLEY 3298.40 37327 N 142
01.23.2025 TULLOCH 502.75 58330 N 210
01.22.2025 DONNELLS  4765.31 12186 N 42
01.22.2025 BEARDSLEY 3298.39 37321 N 142
01.22.2025 TULLOCH  503.07 58689 N 213
01.21.2025 DONNELLS 4766.03 12379 N 42
01.21.2025 BEARDSLEY 3298.19 37220 N 142
01.21.2025 TULLOCH 503.40 59066 N 207
01.20.2025 DONNELLS 4767.55 12788 N 42
01.20.2025 BEARDSLEY 3297.33 36788 N 142
01.20.2025 TULLOCH 503.71 59419 N 205
01.19.2025 DONNELLS 4768.15 12950 N 42
01.19.2025 BEARDLSEY 3297.03 36634 N 142
01.19.2025 TULLOCH 504.01 59761 N 205
01.18.2025 DONNELLS 4768.71 13101 N 42
01.18.2025 BEARDSLEY 3296.80 36518 N 142
01.18.2025 TULLOCH 504.31 60108 N 205
01.17.2025 DONNELLS 4769.37 13279 N 42
01.17.2025 BEARDSLEY 3296.34 36287 N 142
01.17.2025 TULLOCH 504.61 60455 N 204
01.16.2025 DONNELLS 4769.41 143290 N 42
01.16.2025 BEARDSLEY 3296.32 36277 N 142
01.16.2025 TULLOCH 504.89 60779 N 205
01.15.2025 DONNELLS 4769.50 13315 N 42
01.15.2025 BEARDSLEY 3296.26 36247 N 142
01.15.2025 TULLOCH 503.85 59579 N 203
01.14.2025 DONNELLS 4769.53 13323 N 42
01.14.2025 BEARDSLEY 3296.23 36232 N 142
01.14.2025 TULLOCH 502.35 57882 N 204
01.13.2025 DONNELLS 4769.89 13420 N 42
01.13.2025 BEARDSLEY 3296.04 36136 N 142
01.13.2025 TULLOCH 501.03 56420 N 200
01.12.2025 DONNELLS 4770.04 13461 N 42
01.12.2025 BEARDSLEY 3295.95 36091 N 142
01.12.2025 TULLOCH 501.21 56619 N 202
01.11.2025 DONNELLS 4770.08 13472 N 42
01.11.2025 BEARDSLEY 3295.89 36061 N 142
01.11.2025 TULLOCH 501.22 56630 N 202
01.10.2025  DONNELLS 4769.91 13426 N 42
01.10.2025 BEARDSLEY 3295.95 36091 N 142
01.10.2025 TULLOCH 500.83 56203 N 225
01.09.2025 DONNELLS 4769.87 13415 N 42
01.09.2025 BEARDSLEY 3295.92 36076 N 142
01.09.2025 TULLOCH 499.84 55132 N 229
01.08.2025 DONNELLS 4769.84 13407 N 42
01.08.2025 BEARDSLEY 3295.90 36066 N 147
01.08.2025 TULLOCH 500.08 55389 N 203
01.07.2025 DONNELLS 4770.18 13499 N 42
01.07.2025 BEARDSLEY 3295.79 36011 N 147
01.07.2025 TULLOCH 500.37 55704 N 203
01.06.2025 DONNELLS 4771.36  13820 N 42
01.06.2025 BEARDSLEY 3295.52 35876 N 142
01.06.2025 TULLOCH 500.65 56008 N 204
01.05.2025 DONNELLS 4772.64 14169 N 142
01.05.2025 BEARDSLEY 3295.33 35780 N 142
01.05.2025 TULLOCH 500.65 56008 N 205
01.04.2025 DONNELLS  4773.54 14416 N 42
01.04.2025 BEARDSLEY 3295.39 35810 N 142
01.04.2025 TULLOCH 500.88 56257 N 205
01.03.2025 DONNELLS  4774.53 14633 N 42
01.03.2025 BEARDSLEY 3295.50 35866 N 142
01.03.2025 TULLOCH 501.05 56442 N 208
01.02.2025 DONNELLS 4776.02 15100 N 42
01.02.2025 BEARDSLEY 3295.05 35640 N 142
01.02.2025 TULLOCH 501.18 56585 N 205
01.01.2025  DONNELLS 4777.72 15572 N 42
01.01.2025 BEARDSLEY 3294.58 35406 N 142
01.01.2025 TULLOCH 500.99 56376 N 206
Join our mailing list