Skip to main content

2025 - March Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
03.31.2025 DONNELLS  4777.18 15422 N 42
03.31.2025 BEARDSLEY 3325.51 51866 N 62
03.31.2025 TULLOCH 502.60 58162 N 205
03.30.2025 DONNELLS 4776.91 15347 N 42
03.30.2025 BEARDSLEY  3323.21 50569 N 60
03.30.2025 TULLOCH  501.48 56916 N 203
03.29.2025 DONNELLS 4776.32 15183 N 42
03.29.2025 BEARDSLEY 3321.75 49753 N 60
03.29.2025 TULLOCH  500.54 55888 N 202
03.28.2025 DONNELLS  4775.49 14953 N 42
03.28.2025 BEARDSLEY 3320.19 48885 N 60
03.28.2025 TULLOCH  500.21 55531 N 202
03.27.2025 DONNELLS  4773.85 14501 N 42
03.27.2025 BEARDSLEY 3318.20 47786 N 60
03.27.2025 TULLOCH 500.81 56181 N 203
03.26.2025 DONNELLS 4769.95 13437 N 42
03.26.2025 BEARDSLEY 3316.45 46827 N 61
03.26.2025 TULLOCH 500.71  56073 N 202
03.25.2025 DONNELLS  4765.33 12191 N 42
03.25.2025 BEARDSLEY 3315.85 46500 N 62
03.25.2025 TULLOCH  501.64 57093 N 203
03.24.2025 DONNELLS  4762.37 11405 N 42
03.24.2025 BEARDSLEY 3314.96 46016 N 62
03.24.2025 TULLOCH 502.67 58240 N 205
03.23.2025 DONNELLS 4760.28 10855 N 42
03.23.2025 BEARDSLEY 3314.45 45740 N 62
03.23.2025 TULLOCH 502.41 57949 N 203
03.22.2025 DONNELLS  4758.63 10423 N 42
03.22.2025 BEARDSLEY 3314.50 45767 N 63
03.22.2025 TULLOCH 502.63 58195 N 203
03.21.2025 DONNELLS 4757.54 10140 N 42
03.21.2025 BEARDSLEY 3314.57 45804 N 65
03.21.2025 TULLOCH  502.54 58094 N 258
03.20.2025 DONNELLS 4756.83 9955 N 42
03.20.2025 BEARDSLEY 3314.72 45886 N 65
03.20.2025 TULLOCH  502.06 57557 N 602
03.19.2025 DONNELLS 4756.21 9797 N 42
03.19.2025 BEARDSLEY 3314.97 46021 N  65
03.19.2025 TULLOCH  501.83 57302 N 600
03.18.2025 DONNELLS 4755.64 9648 N 42
03.18.2025 BEARDSLEY 3314.99 46032 N 63
03.18.2025 TULLOCH  501.54 56982 N 605
03.17.2025 DONNELLS 4755.35 9574 N 42
03.17.2025 BEARDSLEY 3315.05 46065 N 63
03.17.2025 TULLOCH  501.23 56641 N 614
03.16.2025 DONNELLS 4753.95 9216 N 42
03.16.2025 BEARDSLEY 3314.63 46000 N 59
03.16.2025 TULLOCH 500.44 55780 N 602
03.15.2025 DONNELLS 4754.54 9366 N 42
03.15.2025 BEARDSLEY 3315.32 46212 N 60
03.15.2025 TULLOCH 500.63 55986 N 606
03.14.2025 DONNELLS 4753.98 9223 N 42
03.14.2025 BEARDSLEY 3315.73 46435 N 60
03.14.2025 TULLOCH 500.87 56246 N 604
03.13.2025 DONNELLS 4753.91 9206 N 42
03.13.2025 BEARDSLEY 3315.83 46489 N 61
03.13.2025 TULLOCH 500.82 56192 N 583
03.12.2025 DONNELLS 4754.43 9338 N 42
03.12.2025 BEARDSLEY 3315.59 46,358 N 57
03.12.2025 TULLOCH 499.98 55282 N 205
03.11.2025 DONNELLS 4755.70 9664 N 42
03.11.2025 BEARDSLEY 3315.01 46,043 N 56
03.11.2025 TULLOCH 499.88 55175 N 208
03.10.2025 DONNELLS 4757.37 10096 N 42
03.10.2025 BEARDSLEY 3314.40 45713 N  57
03.10.2025 TULLOCH  500.32 55650 N 202
03.09.2025 DONNELLS 4759.27 10590 N 42
03.09.2025 BEARDSLEY 3313.70 45334 N 58
03.09.2025 TULLOCH 500.94  56322 N 202
03.08.2025 DONNELLS  4760.08 10794 N 42
03.08.2025 BEARDSLEY 3313.51 45231 N 58
03.08.2025 TULLOCH  501.47 56905 N 202
03.07.2025 DONNELLS 4761.78 11249 N 42
03.07.2025 BEARDSLEY 3312.95 44929 N 57
03.07.2025 TULLOCH  500.75 56116 N 203
03.06.2025 DONNELLS 4779.08 15952 N 42
03.06.2025 BEARDSLEY 3294.78 35505 N 141
03.06.2025 TULLOCH  498.16 53353 N 206
03.05.2025 DONNELLS 4765.06 12119 N 42
03.05.2025 BEARDSLEY 3311.65 44230 N 58
03.05.2025 TULLOCH 499.25 54503 N 223
03.04.2025 DONNELLS  4766.89 12607 N 42
03.04.2025 BEARDSLEY 3310.63 43691 N 55
03.04.2025 TULLOCH  500.11 55422 N 205
03.03.2025 DONNELLS 4767.55 12788 N 42
03.03.2025 BEARDSLEY 3310.45 43590 N 56
03.03.2025 TULLOCH 499.74  55026 N 206
03.02.2025 DONNELLS 4768.73 13106 N 42
03.02.2025 BEARDSLEY 3309.65 43164 N 58
03.02.2025 TULLOCH 500.46 55802 N 207
03.01.2025 DONNELLS 4768.15 12950 N 42
03.01.2025 BEARDSLEY 3309.59 43132 N 56
03.01.2025 TULLOCH 501.15 56552 N 206
Join our mailing list