2026 - April Water Data
| Date | Location | Elevation | Storage | Spill | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | DONNELLS | 4859.37 | 42072 | N | 42 |
| 04.05.2026 | BEARDSLEY | 3365.14 | 75969 | N | 146 |
| 04.05.2026 | TULLOCH | 500.83 | 56203 | N | 1402 |
| 04.04.2026 | DONNELLS | 4858.58 | 41784 | N | 42 |
| 04.04.2026 | BEARDSLEY | 3364.32 | 75437 | N | 147 |
| 04.04.2026 | TULLOCH | 499.54 | 54812 | N | 1402 |
| 04.03.2026 | DONNELLS | 4857.28 | 41312 | N | 42 |
| 04.03.2026 | BEARDSLEY | 3363.54 | 74931 | N | 143 |
| 04.03.2026 | TULLOCH | 499.40 | 54663 | N | 1304 |
| 04.02.2026 | DONNELLS | 4855.29 | 40591 | N | 43 |
| 04.02.2026 | BEARDSLEY | 3362.68 | 74376 | N | 146 |
| 04.02.2026 | TULLOCH | 499.77 | 55058 | N | 1306 |
| 04.01.2026 | DONNELLS | 4852.34 | 39530 | N | 43 |
| 04.01.2026 | BEARDSLEY | 3361.48 | 73604 | N | 147 |
| 04.01.2026 | TULLOCH | 499.79 | 55079 | N | 1188 |
