2026 - July Water Data
| Date | Location | Elevation | Storage | Spill | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.31.2026 | DONNELLS | 4896.79 | 56406 | N | 45 |
| 07.31.2026 | BEARDSLEY | 3369.08 | 78548 | N | 147 |
| 07.31.2026 | TULLOCH | 508.83 | 65511 | N | 251 |
| 07.30.2026 | DONNELLS | 4897.05 | 56510 | N | 45 |
| 07.30.2026 | BEARDSLEY | 3370.05 | 79189 | N | 148 |
| 07.30.2026 | TULLOCH | 508.81 | 65486 | N | 253 |
| 07.29.2026 | DONNELLS | 4897.39 | 56647 | N | 45 |
| 07.29.2026 | BEARDSLEY | 3370.90 | 79752 | N | 149 |
| 07.29.2026 | TULLOCH | 508.83 | 65511 | N | 252 |
| 07.28.2026 | DONNELLS | 4897.41 | 56655 | N | 45 |
| 07.28.2026 | BEARDSLEY | 3371.96 | 80455 | N | 149 |
| 07.28.2026 | TULLOCH | 509.07 | 65808 | N | 255 |
| 07.27.2026 | DONNELLS | 4897.54 | 56708 | N | 45 |
| 07.27.2026 | BEARDSLEY | 3372.95 | 81114 | N | 148 |
| 07.27.2026 | TULLOCH | 508.48 | 65079 | N | 252 |
| 07.24.2026 | DONNELLS | 4898.17 | 56962 | N | 50 |
| 07.24.2026 | BEARDSLEY | 3375.70 | 82959 | N | 150 |
| 07.24.2026 | TULLOCH | 508.77 | 65437 | N | 252 |
| 07.23.2026 | DONNELLS | 4898.29 | 57010 | N | 50 |
| 07.23.2026 | BEARDLSEY | 3376.68 | 83620 | N | 149 |
| 07.23.2026 | TULLOCH | 508.37 | 64944 | N | 252 |
| 07.22.2026 | DONNELLS | 4899.42 | 57467 | N | 50 |
| 07.22.2026 | BEARDSLEY | 3377.08 | 83890 | N | 148 |
| 07.22.2026 | TULLOCH | 508.29 | 64846 | N | 252 |
| 07.21.2026 | DONNELLS | 4900.87 | 58055 | N | 50 |
| 07.21.2026 | BEARDSLEY | 3377.17 | 83951 | N | 147 |
| 07.21.2026 | TULLOCH | 509.24 | 66020 | N | 252 |
| 07.20.2026 | DONNELLS | 4902.42 | 58686 | N | 50 |
| 07.20.2026 | BEARDSLEY | 3377.21 | 83978 | N | 146 |
| 07.20.2026 | TULLOCH | 508.86 | 65548 | N | 255 |
| 07.16.2026 | DONNELLS | 4904.80 | 59661 | N | 50 |
| 07.16.206 | BEARDSLEY | 3379.69 | 85664 | N | 140 |
| 07.16.2026 | TULLOCH | 508.92 | 65622 | N | 278 |
| 07.15.2026 | DONNELLS | 4905.65 | 60011 | N | 60 |
| 07.15.2026 | BEARDSLEY | 3380.12 | 85957 | N | 147 |
| 07.15.2026 | TULLOCH | 509.27 | 66057 | N | 278 |
| 07.14.2026 | DONNELLS | 4906.31 | 60283 | N | 65 |
| 07.14.2026 | BEARDSLEY | 3380.60 | 86286 | N | 147 |
| 07.14.2026 | TULLOCH | 508.96 | 65671 | N | 278 |
| 07.13.2026 | DONNELLS | 4907.50 | 60775 | N | 65 |
| 07.13.2026 | BEARDSLEY | 3380.73 | 86375 | N | 147 |
| 07.13.2026 | TULLOCH | 509.22 | 65995 | Y | 302 |
| 07.07.2026 | DONNELLS | 4909.90 | 61771 | N | 81 |
| 07.07.2026 | BEARDSLEY | 3384.78 | 89165 | N | 140 |
| 07.07.2026 | TULLOCH | 508.87 | 65560 | N | 278 |
| 07.06.2026 | DONNELLS | 4910.59 | 62059 | N | 42 |
| 07.06.2026 | BEARDSLEY | 3385.17 | 89436 | N | 141 |
| 07.06.2026 | TULLOCH | 509.22 | 65995 | N | 277 |
| 07.02.2026 | DONNELLS | 4912.12 | 62697 | N | 43 |
| 07.02.2026 | BEARDSLEY | 3387.28 | 90906 | N | 147 |
| 07.02.2026 | TULLOCH | 508.91 | 65609 | N | 303 |
| 07.01.2026 | DONNELLS | 62714 | 62714 | N | 43 |
| 07.01.2026 | BEARDSLEY | 91340 | 91340 | N | 152 |
| 07.01.2026 | TULLOCH | 508.64 | 65277 | N | 326 |
