2026 - June Water Data
| Date | Location | Elevation | Storage | Spill | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30.206 | DONNELLS | 4912.01 | 62651 | N | 43 |
| 06.30.2026 | BEARDSLEY | 3388.56 | 91803 | N | 152 |
| 06.30.2026 | TULLOCH | 508.48 | 65079 | N | 503 |
| 06.29.2026 | DONNELLS | 4911.73 | 62534 | N | 43 |
| 6.29.2026 | BEARDSLEY | 3389.23 | 92274 | N | 151 |
| 06.29.2026 | TULLOCH | 508.32 | 64883 | N | 680 |
| 06.26.2026 | DONNELLS | 4913.30 | 63191 | N | 43 |
| 06.26.2026 | BEARDSLEY | 3390.07 | 92865 | N | 145 |
| 06.26.2026 | TULLOCH | 509.05 | 66753 | Y | 1649 |
| 06.25.2026 | DONNELLS | 4914.19 | 63565 | N | 42 |
| 06.25.2026 | BEARDSLEY | 3390.20 | 92957 | N | 145 |
| 06.25.2026 | TULLOCH | 508.50 | 65104 | Y | 1705 |
| 06.24.2026 | DONNELLS | 4917.63 | 63750 | N | 43 |
| 06.24.2026 | BEARDSLEY | 3390.42 | 93112 | N | 145 |
| 06.24.2026 | TULLOCH | 508.17 | 64698 | Y | 1703 |
| 06.23.2026 | DONNELLS | 4914.42 | 63661 | N | 43 |
| 06.23.2026 | BEARDSLEY | 3391.05 | 93557 | N | 145 |
| 06.23.2026 | TULLOCH | 508.57 | 65191 | Y | 1524 |
| 06.22.2026 | DONNELLS | 4914.28 | 63603 | N | 43 |
| 06.22.2026 | BEARDSLEY | 3391.68 | 94003 | N | 143 |
| 06.22.2026 | TULLOCH | 509.05 | 65783 | N | 703 |
| 06.18.2026 | DONNELLS | 4911.70 | 62522 | N | 43 |
| 06.18.2026 | BEARDSLEY | 3395.27 | 96559 | N | 140 |
| 06.18.2026 | TULLOCH | 508.12 | 64637 | Y | 1706 |
| 06.17.2026 | DONNELLS | 4911.86 | 62588 | N | 42 |
| 06.17.2026 | BEARDSLEY | 3395.51 | 96732 | N | 142 |
| 06.17.2026 | TULLOCH | 508.18 | 64710 | Y | 1708 |
| 06.16.2026 | DONNELLS | 4911.35 | 62375 | N | 41 |
| 06.16.2026 | BEARDSLEY | 3396.07 | 97133 | N | 143 |
| 06.16.2026 | TULLOCH | 508.36 | 64932 | N | 1532 |
| 06.15.2026 | DONNELLS | 4911.71 | 62526 | N | 42 |
| 06.15.2026 | BEARDSLEY | 3396.06 | 97126 | N | 143 |
| 06.15.2026 | TULLOCH | 508.10 | 65351 | N | 703 |
| 06.12.2026 | DONNELLS | 4916.00 | 64235 | N | 43 |
| 06.12.2026 | BEARDSLEY | 3396.04 | 97802 | N | 145 |
| 06.12.2026 | TULLOCH | 508.70 | 63798 | N | 1703 |
| 06.11.2026 | DONNELLS | 4911.10 | 64325 | N | 52 |
| 06.11.2026 | BEARDSLEY | 3397.00 | 97802 | N | 145 |
| 06.11.2026 | TULLOCH | 510.00 | 63158 | N | 1702 |
| 06.10.2026 | DONNELLS | 4912.01 | 64325 | N | 66 |
| 06.10.2026 | BEARDSLEY | 3397.00 | 97802 | N | 146 |
| 06.10.2026 | TULLOCH | 510.00 | 66968 | N | 1706 |
| 06.09.2026 | DONNELLS | 4916.00 | 64325 | N | 94 |
| 06.09.2026 | BEARDSLEY | 3397.00 | 97802 | N | 144 |
| 06.09.2026 | TULLOCH | 510.00 | 66968 | N | 1559 |
| 06.08.2026 | DONNELLS | 4916.00 | 63510 | N | 94 |
| 06.08.2026 | BEARDSLEY | 3397.00 | 95509 | N | 144 |
| 06.08.2026 | TULLOCH | 510.00 | 64600 | N | 1004 |
| 06.02.2026 | DONNELLS | 4912.38 | 62806 | N | 105 |
| 06.02.2026 | BEARDSLEY | 3395.12 | 96452 | N | 137 |
| 06.02.2026 | TULLOCH | 508.10 | 64612 | Y | 1702 |
| 06.01.2026 | DONNELLS | 4913.25 | 63170 | N | 183 |
| 06.01.2026 | BEARDSLEY | 3394.77 | 96201 | N | 139 |
| 06.01.2026 | TULLOCH | 508.48 | 65079 | Y | 1681 |
