2026 - March Water Data
| Date | Location | Elevation | Storage | Spill | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.31.2026 | DONNELLS | 4850.82 | 38986 | N | 43 |
| 03.31.2026 | BEARDSLEY | 3359.66 | 72439 | N | 146 |
| 03.31.2026 | TULLOCH | 500.78 | 56148 | N | 909 |
| 03.30.2026 | DONNELLS | 4848.96 | 38323 | N | 43 |
| 03.30.2026 | BEARDSLEY | 3357.83 | 71274 | N | 145 |
| 03.30.2026 | TULLOCH | 501.21 | 56619 | N | 746 |
| 03.29.2026 | DONNELLS | 4847.38 | 37763 | N | 43 |
| 03.29.2026 | BEARDSLEY | 3356.18 | 70229 | N | 145 |
| 03.29.2026 | TULLOCH | 499.58 | 54855 | N | 611 |
| 03.28.2026 | DONNELLS | 4844.99 | 36920 | N | 43 |
| 03.28.2026 | BEARDSLEY | 3354.79 | 69353 | N | 144 |
| 03.28.2026 | TULLOCH | 499.30 | 54556 | N | 203 |
| 03.27.2026 | DONNELLS | 4843.11 | 36261 | N | 43 |
| 03.27.2026 | BEARDSLEY | 3353.08 | 68283 | N | 143 |
| 03.27.2026 | TULLOCH | 499.28 | 54535 | N | 202 |
| 03.26.2026 | DONNELLS | 4841.09 | 35557 | N | 43 |
| 03.26.2026 | BEARDSLEY | 3351.31 | 67181 | N | 143 |
| 03.26.2026 | TULLOCH | 499.30 | 54556 | N | 203 |
| 03.25.2026 | DONNELLS | 4838.39 | 34587 | N | 43 |
| 03.25.2026 | BEARDSLEY | 3349.53 | 66080 | N | 145 |
| 03.25.2026 | TULLOCH | 498.57 | 53784 | N | 203 |
| 03.24.2026 | DONNELLS | 4835.19 | 33520 | N | 43 |
| 03.24.2026 | BEARDSLEY | 3347.67 | 64935 | N | 147 |
| 03.24.2026 | TULLOCH | 499.08 | 54322 | N | 203 |
| 03.23.2026 | DONNELLS | 4832.30 | 32499 | N | 43 |
| 03.23.2026 | BEARDSLEY | 3345.75 | 63762 | N | 147 |
| 03.23.2026 | TULLOCH | 499.22 | 54470 | N | 204 |
| 03.22.2026 | DONNELLS | 4829.15 | 31468 | N | 43 |
| 03.22.2026 | BEARDSLEY | 3343.75 | 62548 | N | 147 |
| 03.22.2026 | TULLOCH | 499.31 | 54567 | N | 203 |
| 03.21.2026 | DONNELLS | 4825.61 | 30282 | N | 43 |
| 03.21.2026 | BEARDSLEY | 3341.90 | 61433 | N | 147 |
| 03.21.2026 | TULLOCH | 499.37 | 54631 | N | 203 |
| 03.20.2026 | DONNELLS | 4821.95 | 29072 | N | 43 |
| 03.20.2026 | BEARDSLEY | 3339.76 | 60152 | N | 146 |
| 03.20.2026 | TULLOCH | 499.51 | 54781 | N | 201 |
| 03.19.2026 | DONNELLS | 4818.62 | 27984 | N | 43 |
| 03.19.2026 | BEARDSLEY | 3337.65 | 58897 | N | 144 |
| 03.19.2026 | TULLOCH | 499.73 | 55015 | N | 202 |
| 03.18.2026 | DONNELLS | 4812.43 | 25984 | N | 43 |
| 03.18.2026 | BEARDSLEY | 3333.34 | 56365 | N | 142 |
| 03.18.2026 | TULLOCH | 499.89 | 55185 | N | 201 |
| 03.17.2026 | DONNELLS | 4810.66 | 25419 | N | 43 |
| 03.17.2026 | BEARDSLEY | 3331.85 | 55499 | N | 144 |
| 03.17.2026 | TULLOCH | 500.02 | 55325 | N | 203 |
| 03.16.2026 | DONNELLS | 4810.13 | 25251 | N | 43 |
| 03.16.2026 | BEARDSLEY | 3330.34 | 54626 | N | 144 |
| 03.16.2026 | TULLOCH | 499.79 | 55079 | N | 202 |
| 03.15.2026 | DONNELLS | 4809.19 | 24952 | N | 43 |
| 03.15.2026 | BEARDSLEY | 3330.34 | 54626 | N | 144 |
| 03.15.2026 | TULLOCH | 499.80 | 55090 | N | 202 |
| 03.14.2026 | DONNELLS | 4807.89 | 24542 | N | 43 |
| 03.14.2026 | BEARDSLEY | 3328.91 | 53803 | N | 148 |
| 03.14.2026 | TULLOCH | 499.75 | 55037 | N | 203 |
| 03.13.2026 | DONNELLS | 4808.32 | 24677 | N | 43 |
| 03.13.2026 | BEARDSLEY | 3327.45 | 52968 | N | 146 |
| 03.13.2026 | TULLOCH | 499.64 | 54919 | N | 202 |
| 03.12.2026 | DONNELLS | 4808.32 | 24677 | N | 43 |
| 03.12.2026 | BEARDSLEY | 3327.45 | 52968 | N | 146 |
| 03.12.2026 | TULLOCH | 499.64 | 54919 | N | 202 |
| 03.11.2026 | DONNELLS | 4807.76 | 24501 | N | 43 |
| 03.11.2026 | BEARDSLEY | 3326.75 | 52570 | N | 147 |
| 03.11.2026 | TULLOCH | 499.65 | 54930 | N | 203 |
| 03.10.2026 | DONNELLS | 4807.20 | 24324 | N | 43 |
| 03.10.2026 | BEARDSLEY | 3326.07 | 52183 | N | 145 |
| 03.10.2026 | TULLOCH | 499.35 | 54610 | N | 204 |
| 03.09.2026 | DONNELLS | 4806.79 | 24159 | N | 43 |
| 03.09.2026 | BEARDSLEY | 3325.21 | 51696 | N | 144 |
| 03.09.2026 | TULLOCH | 499.39 | 54652 | N | 203 |
| 03.08.2026 | DONNELLS | 4806.41 | 24075 | N | 43 |
| 03.08.2026 | BEARDSLEY | 3324.53 | 51312 | N | 147 |
| 03.08.2026 | TULLOCH | 499.38 | 54642 | N | 202 |
| 03.07.2026 | DONNELLS | 4806.04 | 23959 | N | 43 |
| 03.07.2026 | BEARDSLEY | 3324.27 | 51166 | N | 161 |
| 03.07.2026 | TULLOCH | 499.34 | 54599 | N | 201 |
| 03.06.2026 | DONNELLS | 5805.55 | 23805 | N | 43 |
| 03.06.2026 | BEARDSLEY | 3323.98 | 51002 | N | 163 |
| 03.06.2026 | TULLOCH | 499.52 | 54791 | N | 204 |
| 03.05.2026 | DONNELLS | 4804.97 | 23623 | N | 43 |
| 03.05.2026 | BEARDSLEY | 3323.53 | 50749 | N | 166 |
| 03.05.2026 | TULLOCH | 499.57 | 54844 | N | 203 |
| 03.04.2026 | DONNELLS | 4803.81 | 23259 | N | 43 |
| 03.04.2026 | BEARDSLEY | 3322.79 | 50334 | N | 164 |
| 03.04.2026 | TULLOCH | 499.52 | 54791 | N | 210 |
| 03.03.2026 | DONNELLS | 4802.46 | 22838 | N | 43 |
| 03.03.2026 | BEARDSLEY | 3321.20 | 49446 | N | 164 |
| 03.03.2026 | TULLOCH | 499.74 | 55026 | N | 204 |
| 03.02.2026 | DONNELLS | 4800.36 | 22188 | N | 43 |
| 03.02.2026 | BEARDSLEY | 3319.32 | 48404 | N | 167 |
| 03.02.2026 | TULLOCH | 499.82 | 55111 | N | 208 |
| 03.01.2026 | DONNELLS | 4796.79 | 21093 | N | 43 |
| 03.01.2026 | BEARDSLEY | 3317.26 | 47270 | N | 169 |
| 03.01.2026 | TULLOCH | 500.50 | 55845 | N | 203 |
