Skip to main content

2026 - November Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
11.16.2026 DONNELLS 4775.49 14953 N 43
11.16.2026 BEARDSLEY 3317.71 47517 N 147
11.16.2026 TULLOCH 488.04 43567 N 350
11.15.2026 DONNELLS 4775.87 15058 N 43
11.15.2026 BEARDSLEY 3317.68 47501 N 147
11.15.2026 TULLOCH 488.76 44213 N 352
11.14.2026 DONNELLS 4776.16 15139 N 43
11.14.2026 BEARDSLEY 3317.62 47468 N 147
11.14.2026 TULLOCH 489.43 44820 N 355
11.13.2026 DONNELLS 4776.60 15261 N 43
11.13.2026 BEARDSLEY 3317.43 47363 N 145
11.13.2026 TULLOCH 489.72 45083 N 350
11.12.2026 DONNELLS 4777.04 15383 N 43
11.12.2026 BEARDSLEY 3317.41 47352 N 146
11.12.2026 TULLOCH 490.41 45717 N 351
11.11.2026 DONNELLS  4777.32 15461 N 43
11.11.2026 BEARDSLEY 3317.48 47391 N 143
11.11.2026 TULLOCH 491.08 46339 N 351
11.10.2026 DONNELLS 4777.68 15561 N 43
11.10.2026 BEARDSLEY 3317.48 47391 N 145
11.10.2026 TULLOCH 491.47 46707 N 353
11.092026 DONNELLS 4778.14 15689 N 43
11.092026 BEARDSLEY 3317.42 47358 N 145
11.09.2026 TULLOCH 495.21 47407 N 350
11.08.2026 DONNELLS 4778.52 15796 N 43
11.082026 BEARDSLEY 3317.40 47347 N 145
11.08.2026 TULLOCH 492.96 48125 N 352
11.07.2026 DONNELLS 4778.82 15880 N 43
11.07.2026 BEARDSLEY 3317.43 47363 N 145
11.07.2026 TULLOCH 493.68 48825 N 339
11.06.2026 DONNELLS 4779.18 15980 N 42
11.06.2026 BEARDSLEY 3317.43 47363 N 145
11.06.2026 TULLOCH 494.35 49482 N 202
11.05.2026 DONNELLS 4779.60 16098 N 42
11.05.2026 BEARDSLEY 3317.39 47341 N 145
11.05.2026 TULLOCH 494.70 49828 N 202
11.04.2026 DONNELLS  4780.10 16238 N 42
 11.04.2026 BEARDSLEY 3317.32 47303 N 144
11.04.2026 TULLOCH 495.05 50174 N 266
11.03.2026 DONNELLS 4780.96 16481 N 42
11.03.2026 BEARDSLEY 3317.01 47133 N 145
11.03.2026 TULLOCH 495.49 50617 N 456
11.02.2026 DONNELLS  4781.32 16583 N 43
11.02.2026 BEARDSLEY 3317.14 47205 N 148
11.02.2026 TULLOCH 495.64 50767 N 820
11.01.2026  DONNELLS  4781.30 16577 N 43
11.01.2026 BEARDSLEY 3318.05 47703 N 149
11.01.2026 TULLOCH 496.15 51282 N 1018
Join our mailing list