Skip to main content

2026 - October Water Data

Date Location Elevation Storage Spill Release
10.26.2026 DONNELLS  4783.26 17132 N 43
10.26.2026 BEARDSLEY 3323.71 50850 N 144
10.26.2026 TULLOCH 497.52 52688 N 819
10.25.2026 DONNELLS  4783.71 17260 N 43
10.25.2026 BEARDSLEY 3324.61 51357 N 145
10.25.2026 TULLOCH 497.34 52501 N 1013
10.24.2026 DONNELLS  4783.98 17339 N 43
10.24.2026 BEARDSLEY 3325.64 51939 N 145
10.24.2026 TULLOCH 497.37 52532 N 1262
10.23.2026 DONNELLS 4784.24 17411 N 43
10.23.2026 BEARDSLEY 3326.62 52496 N 144
10.23.2026 TULLOCH 497.63 52802 N 1434
10.22.2026 DONNELLS  4784.75 17557 N 43
10.22.2026 BEARDSLEY 3327.41 52945 N 144
10.22.2026 TULLOCH 498.23 53427 N 674
10.21.2026 DONNELLS 4785.37 17734 N 43
10.21.2026 BEARDSLEY 3328.24 53419 N 146
10.21.2026 TULLOCH 499.70 54983 N  267
10.20.2026 DONNELLS 4786.01 17919 N 43
10.20.2026 BEARDSLEY 3329.03 53872 N 148
10.20.2026 TULLOCH 499.33 54588 N 461
10.19.2026 DONNELLS  4786.30 18002 N 43
10.19.2026 BEARDSLEY 3330.05 54459 N 145
10.19.2026 TULLOCH 498.83 54057 N 811
10.18.2026 DONNELLS 4786.60 18089 N 43
10.18.2026 BEARDSLEY 3331.04 55030 N 144
10.18.2026 TULLOCH 498.72 53942 N 1012
10.17.2026 DONNELLS 4786.90 18175 N 43
10.17.2026 BEARDSLEY 3332.06 55620 N  142
10.17.2026 TULLOCH 498.72 53942 N 1262
10.16.2026 DONNELLS 4787.26 18279 N 43
10.16.2026 BEARDSLEY 3333.03 56154 N 143
10.16.2026 TULLOCH 498.76 53984 N  1429
10.15.2026 DONNELLS 4787.59 18375 N 43
10.15.2026 BEARDSLEY 3334.02 56761 N 143
10.15.2026 TULLOCH 499.03 54268 N 658
10.14.2026 DONNELLS 4748.97 18485 N 43
10.14.2026 BEARDSLEY 3334.97 57317 N  144
10.14.2026 TULLOCH  499.54 54812 N  268
 10.13.2026 DONNELLS 4788.71 18697 N 43
10.13.2026 BEARDSLEY 3335.76 57781 N 146
10.13.2026 TULLOCH 500.43  55769 N 700
10.12.2026 DONNELLS  4789.35 18887 N 43
10.12.2026 BEARDSLEY  3336.58 58265 N 147
10.12.2026 TULLOCH 500.67 56029 N 804
10.11.2026 DONNELLS  4789.82 19024 N 43
10.11.2026 BEARDSLEY  3337.49 58803 N 147
10.11.2026 TULLOCH 501.12 56519 N 802
10.10.2026 DONNELLS  4790.36 19182 N 43
10.10.2026 BEARDSLEY  3338.39 59337 N 147
10.10.2026 TULLOCH 501.21 56619 N 802
10.09.2026 DONNELLS  4791.26 19446 N 43
10.09.2026 BEARDSLEY  3339.14 59782 N 143
10.09.2026 TULLOCH 501.77 57236 N 803
10.08.2026 DONNELLS  4792.61 19845 N 43
10.08.2026 BEARDSLEY 3339.68 60104 N 143
10.08.2026 TULLOCH  501.94 57424 N 794
10.07.2026 DONNELLS  4794.69 58986 N 44
10.07.2026 BEARDSLEY  3339.83 60193 N 143
10.07.2026 TULLOCH 503.33 66968 N 613
10.06.2026 DONNELLS  4797.41 21285 N 44
10.06.2026 BEARDSLEY 3339.63 60074 N 143
10.06.2026 TULLOCH 503.00 58610 N 805
10.05.2026 DONNELLS  4916.00 64325 N 44
10.05.2026 BEARDSLEY  3397.00 97802 N  143
10.05.2026 TULLOCH  503.00 66968 N 790
10.04.2026 DONNELLS  4916.00 64325 N 43
10.04.2026 BEARDSLEY  3397.00 97802 N 143
10.04.2026 TULLOCH 510.00 66698 N 601
10.02.2026 DONNELLS  4808.45 24718 N 43
10.02.2026 BEARDSLEY 3338.42 59354 N 145
10.02.2026 TULLOCH 503.85 59579 N 602
10.01.2026  DONNELLS 4811.13 25569 N 43
10.01.2026 BEARDSLEY 3338.12 59176 N 146
10.01.2026 TULLOCH 504.25 60039 N 601
Join our mailing list