2026 - September Water Data
| Date | Location | Elevation | Storage | Spill | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.24.2026 | DONNELLS | 4824.49 | 29910 | N | 43 |
| 09.24.2026 | BEARDSLEY | 3338.79 | 59574 | N | 146 |
| 09.24.2026 | TULLOCH | 506.11 | 62214 | N | 203 |
| 09.23.2026 | DONNELLS | 4826.28 | 30505 | N | 43 |
| 09.23.2026 | BEARDSLEY | 3338.91 | 59645 | N | 144 |
| 09.23.2026 | TULLOCH | 506.77 | 63002 | N | 202 |
| 09.22.2026 | DONNELLS | 4827.80 | 31014 | N | 42 |
| 09.22.2026 | BEARDSLEY | 3339.17 | 59800 | N | 145 |
| 09.22.2026 | TULLOCH | 507.61 | 64016 | N | 203 |
| 09.21.2026 | DONNELLS | 4830.26 | 31842 | N | 42 |
| 09.21.2026 | BEARDSLEY | 3338.92 | 59651 | N | 145 |
| 09.21.2026 | TULLOCH | 507.73 | 64162 | N | 204 |
| 09.18.2026 | DONNELLS | 4834.91 | 33423 | N | 43 |
| 09.18.2026 | BEARDSLEY | 3339.56 | 60033 | N | 142 |
| 09.18.2026 | TULLOCH | 507.90 | 64368 | N | 201 |
| 09.17.2026 | BEARDSLEY | 4836.57 | 33993 | N | 42 |
| 09.17.2026 | BEARDSLEY | 3339.85 | 60205 | N | 142 |
| 09.17.2026 | TULLOCH | 507.97 | 64453 | N | 204 |
| 09.16.2026 | DONNELLS | 4838.67 | 34718 | N | 42 |
| 09.16.2026 | BEARDSLEY | 3339.70 | 60116 | N | 142 |
| 09.16.2026 | TULLOCH | 508.74 | 65400 | N | 142 |
| 09.15.2026 | DONNELLS | 4840.68 | 35414 | N | 202 |
| 09.15.2026 | BEARDSLEY | 3339.82 | 60187 | N | 43 |
| 09.15.2026 | TULLOCH | 508.57 | 65191 | N | 144 |
| 09.14.2026 | DONNELLS | 4843.81 | 36506 | N | 43 |
| 09.14.2026 | BEARDSLEY | 3339.53 | 60015 | N | 141 |
| 09.14.2026 | TULLOCH | 508.55 | 65166 | N | 202 |
| 09.11.2026 | DONNELLS | 4851.90 | 39372 | N | 42 |
| 09.11.2026 | BEARDSLEY | 3339.28 | 59866 | N | 141 |
| 09.11.2026 | TULLOCH | 507.81 | 64259 | N | 203 |
| 09.10.2026 | DONNELLS | 4854.22 | 40206 | N | 42 |
| 09.10.2026 | BEARDSLEY | 3339.49 | 59991 | N | 142 |
| 09.10.2026 | TULLOCH | 508.09 | 64600 | N | 203 |
| 09.09.2026 | DONNELLS | 4857.14 | 41261 | N | 42 |
| 09.09.2026 | BEARDSLEY | 3339.19 | 59812 | N | 143 |
| 09.09.2026 | TULLOCH | 507.98 | 64465 | N | 202 |
| 09.08.2026 | DONNELLS | 4858.48 | 41748 | N | 42 |
| 09.08.2026 | BEARDSLEY | 3339.78 | 60164 | N | 143 |
| 09.08.2026 | TULLOCH | 508.45 | 65043 | N | 202 |
| 09.07.2026 | DONNELLS | 4859.13 | 41985 | N | 42 |
| 09.07.2026 | BEARDSLEY | 3340.79 | 60767 | N | 141 |
| 09.07.2026 | TULLOCH | 508.94 | 65646 | N | 202 |
| 09.06.2026 | DONNELLS | 4859.81 | 42233 | N | 42 |
| 09.06.2026 | BEARDSLEY | 3341.86 | 61409 | N | 142 |
| 09.06.2026 | TULLOCH | 508.84 | 65523 | N | 203 |
| 09.05.2026 | DONNELLS | 4860.60 | 42522 | N | 42 |
| 09.05.2026 | BEARDSLEY | 3342.83 | 63993 | N | 143 |
| 09.05.2026 | TULLOCH | 508.69 | 65339 | N | 203 |
| 09.04.2026 | DONNELLS | 4861.63 | 42899 | N | 42 |
| 09.04.2026 | BEARDSLEY | 3343.76 | 62554 | N | 143 |
| 09.04.2026 | TULLOCH | 508.77 | 65437 | N | 203 |
| 09.03.2026 | DONNELLS | 4862.75 | 43311 | N | 43 |
| 09.03.2026 | BEARDSLEY | 3344.53 | 63020 | N | 143 |
| 09.03.2026 | TULLOCH | 508.78 | 65449 | N | 201 |
| 09.02.2026 | DONNELLS | 4863.77 | 43687 | N | 40 |
| 09.02.2026 | BEARDSLEY | 3345.34 | 63512 | N | 141 |
| 09.02.2026 | TULLOCH | 508.83 | 65511 | N | 202 |
| 09.01.2026 | DONNELLS | 4864.32 | 43890 | N | 45 |
| 09.01.2026 | BEARDSLEY | 3346.47 | 64201 | N | 141 |
| 09.01.2026 | TULLOCH | 508.80 | 65474 | N | 202 |
