2026 - September Water Data
| Date | Location | Elevation | Storage | Spill | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.15.2026 | DONNELLS | 4840.68 | 35414 | N | 42 |
| 09.15.2026 | BEARDSLEY | 3339.82 | 60187 | N | 43 |
| 09.15.2026 | TULLOCH | 508.57 | 65191 | N | 144 |
| 09.14.2026 | DONNELLS | 4843.81 | 36506 | N | 43 |
| 09.14.2026 | BEARDSLEY | 3339.53 | 60015 | N | 141 |
| 09.14.2026 | TULLOCH | 508.55 | 65166 | N | 202 |
| 09.11.2026 | DONNELLS | 4851.90 | 39372 | N | 42 |
| 09.11.2026 | BEARDSLEY | 3339.28 | 59866 | N | 141 |
| 09.11.2026 | TULLOCH | 507.81 | 64259 | N | 203 |
| 09.10.2026 | DONNELLS | 4854.22 | 40206 | N | 42 |
| 09.10.2026 | BEARDSLEY | 3339.49 | 59991 | N | 142 |
| 09.10.2026 | TULLOCH | 508.09 | 64600 | N | 203 |
| 09.09.2026 | DONNELLS | 4857.14 | 41261 | N | 42 |
| 09.09.2026 | BEARDSLEY | 3339.19 | 59812 | N | 143 |
| 09.09.2026 | TULLOCH | 507.98 | 64465 | N | 202 |
| 09.08.2026 | DONNELLS | 4858.48 | 41748 | N | 42 |
| 09.08.2026 | BEARDSLEY | 3339.78 | 60164 | N | 143 |
| 09.08.2026 | TULLOCH | 508.45 | 65043 | N | 202 |
| 09.07.2026 | DONNELLS | 4859.13 | 41985 | N | 42 |
| 09.07.2026 | BEARDSLEY | 3340.79 | 60767 | N | 141 |
| 09.07.2026 | TULLOCH | 508.94 | 65646 | N | 202 |
| 09.06.2026 | DONNELLS | 4859.81 | 42233 | N | 42 |
| 09.06.2026 | BEARDSLEY | 3341.86 | 61409 | N | 142 |
| 09.06.2026 | TULLOCH | 508.84 | 65523 | N | 203 |
| 09.05.2026 | DONNELLS | 4860.60 | 42522 | N | 42 |
| 09.05.2026 | BEARDSLEY | 3342.83 | 63993 | N | 143 |
| 09.05.2026 | TULLOCH | 508.69 | 65339 | N | 203 |
| 09.04.2026 | DONNELLS | 4861.63 | 42899 | N | 42 |
| 09.04.2026 | BEARDSLEY | 3343.76 | 62554 | N | 143 |
| 09.04.2026 | TULLOCH | 508.77 | 65437 | N | 203 |
| 09.03.2026 | DONNELLS | 4862.75 | 43311 | N | 43 |
| 09.03.2026 | BEARDSLEY | 3344.53 | 63020 | N | 143 |
| 09.03.2026 | TULLOCH | 508.78 | 65449 | N | 201 |
| 09.02.2026 | DONNELLS | 4863.77 | 43687 | N | 40 |
| 09.02.2026 | BEARDSLEY | 3345.34 | 63512 | N | 141 |
| 09.02.2026 | TULLOCH | 508.83 | 65511 | N | 202 |
| 09.01.2026 | DONNELLS | 4864.32 | 43890 | N | 45 |
| 09.01.2026 | BEARDSLEY | 3346.47 | 64201 | N | 141 |
| 09.01.2026 | TULLOCH | 508.80 | 65474 | N | 202 |
